福利久久/97夜夜澡人人爽人人喊一欧美/182tv在线观看免费视频/88xx成人永久免费观看

設為主頁 | 收藏本站 | 返回首頁
 
  鋁輪轂鉆頭系列刀具
  鉆削系列(非標)刀具
直柄型
長柄型
臺階型
中心鉆、倒角鉆
  銑削系列(非標)刀具
平頭型
球頭型
圓弧角型
錐型、倒角
  鉸削系列(非標)刀具
  非標刀具系列
  超高速切削刀具
  滾齒刀具系列
地址:江蘇常州新北區西夏墅麗江路16-8第三幢東門
電話:0519-83433978
傳真:0519-83431772
手機:(0)18136585288
E-mail:cz@czcztools.com
網址:www.jxztsm.com
產品展示
高速鋼手用鉸刀/右刃直刃/指定單位0.1mm・0.01㎜型

詳細介紹
型號 HRST
刃徑
D
指定單位0.01mm
切削錐長
T
刃長
全長
L
刃數
0.510.59 2.5 12 30 4
0.610.69 2.5 12 30 4
0.710.75 3 12 30 4
0.760.79 3 15 35 4
0.810.85 4 15 35 4
0.860.89 4 20 40 4
0.910.99 4 20 40 4
1.011.05 5 20 40 4
1.061.09 5 25 45 4
1.111.19 5 25 45 4
1.211.25 5 25 45 4
1.261.29 5 25 50 4
1.311.39 5 25 50 4
1.411.49 5 25 50 4
1.511.55 6 25 50 4
1.561.59 6 30 55 4
1.611.69 6 30 55 4
1.711.79 6 30 55 4
1.811.85 6 30 55 4
1.861.89 6 30 60 4
1.911.99 6 30 60 4
2.012.09 6 30 60 4
2.112.19 6 30 60 4
2.212.25 7 30 60 4
2.262.29 7 35 65 4
2.312.39 7 35 65 4
2.412.49 7 35 65 4
2.512.59 7 35 65 4
2.612.69 7 35 65 4
2.712.79 7 35 65 4
2.812.85 7 35 65 4
2.862.89 8 40 72 6
2.912.99 8 40 72 6
3.013.09 8 40 72 6
3.113.19 8 40 75 6
3.213.29 8 40 75 6
3.313.39 8 40 75 6
3.413.49 8 40 75 6
3.513.59 8 40 75 6
3.613.69 8 40 80 6
3.713.79 8 40 80 6
3.813.89 8 40 80 6
3.913.99 8 40 80 6
4.014.09 8 40 80 6
4.114.19 9 45 85 6
4.214.29 9 45 85 6
4.314.39 9 45 85 6
4.414.49 9 45 85 6
4.514.59 9 45 85 6
4.614.69 9 45 90 6
4.714.79 9 45 90 6
4.814.89 9 45 90 6
4.914.99 9 45 90 6
5.015.09 9 45 90 6
5.115.19 10 45 95 6
5.215.29 10 45 95 6
5.315.39 10 45 95 6
5.415.49 10 45 95 6
5.515.59 10 45 95 6
5.615.69 10 50 100 6
5.715.79 10 50 100 6
5.815.89 10 50 100 6
5.915.99 10 50 100 6
6.016.09 10 50 100 6
6.116.19 10 50 100 6
6.216.29 10 50 100 6
6.316.39 10 50 100 6
6.416.49 10 50 100 6
6.516.59 10 50 100 6
6.616.69 11 55 105 6
6.716.79 11 55 105 6
6.816.89 11 55 105 6
6.916.99 11 55 105 6
7.017.09 11 55 105 6
7.117.19 11 55 110 6
7.217.29 11 55 110 6
7.317.39 11 55 110 6
7.417.49 11 55 110 6
7.517.59 11 55 110 6
7.617.69 12 60 115 6
7.717.79 12 60 115 6
7.817.89 12 60 115 6
7.917.99 12 60 115 6
8.018.09 12 60 115 6
8.118.19 12 60 120 6
8.218.29 12 60 120 6
8.318.39 12 60 120 6
8.418.49 12 60 120 6
8.518.59 12 60 120 6
8.618.69 13 65 125 6
8.718.79 13 65 125 6
8.818.89 13 65 125 6
8.918.99 13 65 125 6
9.019.09 13 65 125 6
9.119.19 13 65 125 6
9.219.29 13 65 125 6
9.319.39 13 65 125 6
9.419.49 13 65 125 6
9.519.59 13 65 125 6
9.619.69 14 70 130 6
9.719.79 14 70 130 6
9.819.89 14 70 130 6
9.919.99 14 70 130 6
10.0110.09 14 70 130 6
10.1110.19 14 70 135 6
10.2110.29 14 70 135 6
10.3110.39 14 70 135 6
10.4110.49 14 70 135 6
10.5110.59 14 70 135 6
10.6110.69 15 75 140 6
10.7110.79 15 75 140 6
10.8110.89 15 75 140 6
10.9110.99 15 75 140 6
11.0111.09 15 75 140 6
11.1111.19 15 75 145 6
11.2111.29 15 75 145 6
11.3111.39 15 75 145 6
11.4111.49 15 75 145 6
11.5111.59 15 75 145 6
11.6111.69 15 75 150 6
11.7111.79 15 75 150 6
11.8111.89 15 75 150 6
11.9111.99 15 75 150 6
12.0112.09 15 75 150 6
12.1112.19 16 80 155 6
12.2112.29 16 80 155 6
12.3112.39 16 80 155 6
12.4112.49 16 80 155 6
12.5112.59 16 80 155 6
12.6112.69 16 80 160 8
12.7112.79 16 80 160 8
12.8112.89 16 80 160 8
12.9112.99 16 80 160 8
13.0113.09 16 80 160 8
13.1113.19 17 85 165 8
13.2113.29 17 85 165 8
13.3113.39 17 85 165 8
13.4113.49 17 85 165 8
13.5113.59 17 85 165 8
13.6113.69 17 85 165 8
13.7113.79 17 85 165 8
13.8113.89 17 85 165 8
13.9113.99 17 85 165 8
14.0114.09 17 85 165 8
14.1114.19 18 90 170 8
14.2114.29 18 90 170 8
14.3114.39 18 90 170 8
14.4114.49 18 90 170 8
14.5114.59 18 90 170 8
14.6114.69 18 90 175 8
14.7114.79 18 90 175 8
14.8114.89 18 90 175 8
14.9114.99 18 90 175 8
15.0115.09 18 90 175 8
15.1115.19 19 95 185 8
15.2115.29 19 95 185 8
15.3115.39 19 95 185 8
15.4115.49 19 95 185 8
15.5115.59 19 95 185 8
15.6115.69 19 95 185 8
15.7115.79 19 95 185 8
15.8115.89 19 95 185 8
15.9115.99 19 95 185 8
16.0116.09 19 95 185 8
16.1116.19 20 100 190 8
16.2116.29 20 100 190 8
16.3116.39 20 100 190 8
16.4116.49 20 100 190 8
16.5116.59 20 100 190 8
16.6116.69 20 100 190 8
16.7116.79 20 100 190 8
16.8116.89 20 100 190 8
16.9116.99 20 100 190 8
17.0117.09 20 100 190 8
17.15 21 100 200 8
17.25 21 105 200 8
17.35 21 105 200 8
17.45 21 105 200 8
17.55 21 105 200 8
17.65 21 105 200 8
17.75 21 105 200 8
17.85 21 105 200 8
17.9517.99  21 105 200 8
18.0118.09 21 105 200 8
18.15 21 105 210 8
18.25 21 105 210 8
18.35 21 105 210 8
18.45 21 105 210 8
18.55 21 105 210 8
18.65 21 105 210 8
18.75 21 105 210 8
18.85 21 105 210 8
18.9518.99 21 105 210 8
19.0119.09 21 105 210 8
19.15 22 110 220 8
19.25 22 110 220 8
19.35 22 110 220 8
19.45 22 110 220 8
19.55 22 110 220 8
19.65 22 110 220 8
19.75 22 110 220 8
19.85 22 110 220 8
19.9519.99 22 110 220 8
20.0120.09 22 110 220 8
20.9520.99 24 120 230 8
21.0121.05 24 120 230 8
21.9721.99 24 120 235 8
22.0122.05 24 120 235 8
23.0123.05 25 130 250 8
24.0124.05 25 130 255 8
25.0125.05 25 130 260 8
26.0126.05 25 140 270 10
27.0127.05 25 140 290 10
28.0128.05 25 140 290 10
29.0129.05 25 150 305 10
30.0130.05 25 150 305 10
 
 
Copyright © 2014-2020 常州超卓工具有限公司 all rights reserved  蘇ICP備14013944號-1   技術支持:常州迅捷網絡
地址:江蘇常州新北區西夏墅麗江路16-8第三幢東門 傳真:0519-83431772 手機:(0)18136585288 E-mail:cz@czcztools.com
熱門搜索:高速銑刀高硬銑刀硬質合金鉆頭,高速銑刀廠家,硬質合金鉆頭廠家
企業鏈:常州騰訊企業郵箱-隔音房-騰訊企業郵箱